
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 213 Mq | 213 Mqc | 
| Immobile - 2° piano | 213 Mq | 213 Mqc | 
| Box/Garage - seminterrato | 51 Mq | 26 Mqc | 
| Altro - seminterrato | 162 Mq | 81 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc | 
| Giardino/Resede | 3.000 Mq | 150 Mqc | 
| Totale | 695 Mqc | |


